<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twoja Hipoteka &#187; Złoty vs CHF/EUR</title>
	<atom:link href="http://hipoteka.twojastancja.pl/category/rynek-finansowy/rynek-finansowy-zloty-vs-chfeur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipoteka.twojastancja.pl</link>
	<description>Skarbnica wiedzy o kredytach hipotecznych!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jak pozyskać środki na dach nad głową?</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2010/04/21/jak-pozyskac-srodki-na-dach-nad-glowa/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2010/04/21/jak-pozyskac-srodki-na-dach-nad-glowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[franki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[warunki kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Nadszedł dobry czas na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.</strong>

Banki otrząsnęły się już po kryzysie, a stopy procentowe nadal są rekordowo niskie. Co więcej, na wielu pożyczkobiorców czeka program „Rodzina na swoim”. Nic tylko pożyczać i budować.

<h3>Kredytowa wiosna</h3>

Na rynku kredytów hipotecznych wiosenne zaloty – banki obniżają marże, poprawiają warunki swoich ofert i wracają do pożyczek w walutach innych niż złoty. Skąd ta zmiana polityki, skoro ożywienie gospodarcze ...
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/09/08/czy-zawirowanie-walutowe-to-dobry-moment-aby-brac-kredyt-hipoteczny/' rel='bookmark' title='Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?'>Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/31/kredyty-hipoteczne-w-pigulce-najlepszy-oferuje/' rel='bookmark' title='Kredyty hipoteczne w pigułce. Najlepszy oferuje&#8230;'>Kredyty hipoteczne w pigułce. Najlepszy oferuje&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2010/04/21/jak-pozyskac-srodki-na-dach-nad-glowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W hipotekach euro zastępuje już franka</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/24/w-hipotekach-euro-zastepuje-juz-franka/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/24/w-hipotekach-euro-zastepuje-juz-franka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt w euro]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność kredytowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Rośnie atrakcyjność kredytów walutowych, ale wciąż trudniej je uzyskać niż złotowe. Banki coraz chętniej promują kredyty hipoteczne w euro, ale także klienci wykazują coraz większe zainteresowanie nimi. Tak jak jeszcze niedawno hitem był kredyt we frankach, tak teraz nastaje era kredytu w euro. &#8211; Liczba banków, które je oferują, od kilku już miesięcy rośnie &#8211; [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/09/08/czy-zawirowanie-walutowe-to-dobry-moment-aby-brac-kredyt-hipoteczny/' rel='bookmark' title='Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?'>Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/23/nieskuteczne-ciecie-spreadow-banki-nie-pozwola-nam-na-tansze-kredyty/' rel='bookmark' title='Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty'>Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/04/koniec-spreadow-raty-kredytow-spadna/' rel='bookmark' title='Koniec spreadów &#8211; raty kredytów spadną'>Koniec spreadów &#8211; raty kredytów spadną</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/24/w-hipotekach-euro-zastepuje-juz-franka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pożyczać w złotych jest bezpieczniej niż w walutach</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/03/pozyczac-w-zlotych-jest-bezpieczniej-niz-w-walutach/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/03/pozyczac-w-zlotych-jest-bezpieczniej-niz-w-walutach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[LIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[WIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt w złotych pozwala lepiej zaplanować domowy budżet na dłuższy okres i wyeliminować ryzyko kursowe składki. Większość osób, które chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie lub dom, to ludzie młodzi, rozpoczynający pracę zawodową, zwykle bez zgromadzonych oszczędności wystarczających do sfinansowania zakupu własnego lokum. Naturalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się kredyt bankowy. Największą popularnością cieszyły się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/03/pozyczac-w-zlotych-jest-bezpieczniej-niz-w-walutach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking kredytów hipotecznych. Sprawdź, co oferują ci wybrane banki działające na polskim rynku</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/01/ranking-kredytow-hipotecznych-sprawdz-co-oferuja-ci-wybrane-banki-dzialajace-na-polskim-rynku/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/01/ranking-kredytow-hipotecznych-sprawdz-co-oferuja-ci-wybrane-banki-dzialajace-na-polskim-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[GE Money]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>
		<category><![CDATA[Polbank]]></category>
		<category><![CDATA[ranking kredytów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Chcesz kupić na kredyt dom albo mieszkanie? Sprawdź najnowsze zestawienie ofert przygotowane przez eksperta finansowego firmy Gold Finance</strong>
<br /></br />
Gdzie można dostać kredyt we frankach szwajcarskich i na jakich warunkach? W lipcu oferta kredytów w CHF nie uległa zmianie. Obecnie na rynku jest kilka banków, w których można uzyskać tego typu kredyt, a mianowicie: Deutsche Bank, mBank, Multibank, Nordea, GE Money, Polbank i PKO BP. 
<br /></br />
Oprocentowanie kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich kształtuje się obecnie, podobnie jak w czerwcu, w przedziale od 3,4 proc. do 9,56 proc. W porównaniu do zeszłego miesiąca wzrosły marże dla tego typu kredytu w Polbanku. 
<br /></br />
Zmieniły się również kryteria dochodowe dla tego rodzaju kredytów 
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/11/10/ranking-kredytow-hipotecznych-listopad-2011/' rel='bookmark' title='Ranking kredytów hipotecznych &#8211; listopad 2011'>Ranking kredytów hipotecznych &#8211; listopad 2011</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/08/bz-wbk-liczy-na-2-cyfrowy-wzrost-sprzedazy-kredytow-hipotecznych-w-2011-r/' rel='bookmark' title='BZ WBK liczy na 2-cyfrowy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w 2011 r.'>BZ WBK liczy na 2-cyfrowy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w 2011 r.</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/03/jak-ksztaltuje-sie-przyszlosc-kredytow-hipotecznych-w-polsce/' rel='bookmark' title='Jak kształtuje się przyszłość kredytów hipotecznych w Polsce?'>Jak kształtuje się przyszłość kredytów hipotecznych w Polsce?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/01/ranking-kredytow-hipotecznych-sprawdz-co-oferuja-ci-wybrane-banki-dzialajace-na-polskim-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty we frankach znów się opłacają</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/07/24/kredyty-we-frankach-znow-sie-oplacaja/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/07/24/kredyty-we-frankach-znow-sie-oplacaja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[DB PBC]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>
		<category><![CDATA[Polbank EFG]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Spadek kursu franka wobec złotego spowodował, że rata kredytu w tej walucie może znów być niższa niż rata kredytu w złotych. Zmiany kursowe mają znacznie większy wpływ na wysokość raty niż możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie &#8211; wynika z analizy Expandera. - W ramach trwającej od drugiej połowy czerwca stopniowej zniżki kursu franka wobec [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/23/nieskuteczne-ciecie-spreadow-banki-nie-pozwola-nam-na-tansze-kredyty/' rel='bookmark' title='Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty'>Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/09/08/czy-zawirowanie-walutowe-to-dobry-moment-aby-brac-kredyt-hipoteczny/' rel='bookmark' title='Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?'>Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/31/kredyty-hipoteczne-w-pigulce-najlepszy-oferuje/' rel='bookmark' title='Kredyty hipoteczne w pigułce. Najlepszy oferuje&#8230;'>Kredyty hipoteczne w pigułce. Najlepszy oferuje&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/07/24/kredyty-we-frankach-znow-sie-oplacaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty w euro korzystniejsze, ale mało popularne</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/06/05/kredyty-w-euro-korzystniejsze-ale-malo-popularne/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/06/05/kredyty-w-euro-korzystniejsze-ale-malo-popularne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EBC]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko kursowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Różnica między ratami kredytów w euro i w złotych sięga już jednej trzeciej na korzyść kredytów we wspólnej walucie. Mimo to zainteresowanie nimi jest niewielkie. Dzisiejsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego pozostaje w zgodzie z oczekiwaniami rynkowymi &#8211; stóp nie zmieniono. Lecz ze względu na wzrost rynkowych stóp WIBOR w ostatnim okresie różnica w ratach między [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/23/nieskuteczne-ciecie-spreadow-banki-nie-pozwola-nam-na-tansze-kredyty/' rel='bookmark' title='Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty'>Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/11/27/kredyt-walutowy-nie-taki-straszny/' rel='bookmark' title='Kredyt walutowy nie taki straszny?'>Kredyt walutowy nie taki straszny?</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/09/08/czy-zawirowanie-walutowe-to-dobry-moment-aby-brac-kredyt-hipoteczny/' rel='bookmark' title='Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?'>Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/06/05/kredyty-w-euro-korzystniejsze-ale-malo-popularne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadchodzi ożywienie w kredytach hipotecznych</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/23/nadchodzi-ozywienie-w-kredytach-hipotecznych/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/23/nadchodzi-ozywienie-w-kredytach-hipotecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt bez tajemnic]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[dostępność kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[marże]]></category>
		<category><![CDATA[marże kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[rynek kredytów hipotecznych]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[wkład własny]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[złotówki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Kryzys finansowy, w którym kilka miesięcy temu pogrążył się cały świat, zaczął się w USA. Amerykańskie banki wyjątkowo niefrasobliwie udzielały kredytów hipotecznych.</strong>
<br /><br />
W Polsce wystąpiło podobne zjawisko, choć jego skala nie dorównywała szaleństwu, jakie ogarnęło Stany Zjednoczone. Obecnie wahadło wychyliło się w drugą stronę. O kredyt – zwłaszcza w walutach obcych – jest znacznie trudniej.
<br /><br />
W ostatnich latach, a szczególnie w ubiegłym, banki namawiały do zaciągania kredytów hipotecznych. Niektóre udzielały ich na ponad 100 procent wartości nieruchomości. Wtedy nie wydawało się to rozwiązaniem nieracjonalnym. Wartość nieruchomości rosła, a więc po kilku miesiącach mogła być już większa niż kwota kredytu. 
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/23/nieskuteczne-ciecie-spreadow-banki-nie-pozwola-nam-na-tansze-kredyty/' rel='bookmark' title='Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty'>Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/09/08/czy-zawirowanie-walutowe-to-dobry-moment-aby-brac-kredyt-hipoteczny/' rel='bookmark' title='Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?'>Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/23/hipoteczne-nie-dla-wszystkich/' rel='bookmark' title='Hipoteczne nie dla wszystkich'>Hipoteczne nie dla wszystkich</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/23/nadchodzi-ozywienie-w-kredytach-hipotecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak pożyczać w banku?</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/22/jak-pozyczac-w-banku/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/22/jak-pozyczac-w-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt bez tajemnic]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulatory kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty konsolidacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[ukryte opłaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Bez kredytu nie wyobrażamy sobie kupna mieszkania, auta, a nawet sprzętu domowego. To sposób na życie, o ile dobrze przemyślimy jego wybór. Nie ma praktycznie rzeczy, której nie kupilibyśmy obecnie na kredyt. Od banków pieniądze pożyczamy zarówno na zakup elektrycznej szczoteczki z hipermarketu na kredyt 0 proc., jak i na nieruchomości warte kilkaset tysięcy złotych. [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/23/najatrakcyjniejszy-kredyt-hipoteczny-w-ing-banku-slaskim/' rel='bookmark' title='Najatrakcyjniejszy kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim'>Najatrakcyjniejszy kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/08/zmiany-w-ofercie-kredytow-hipotecznych-i-budowlanych-w-banku-bgz/' rel='bookmark' title='Zmiany w ofercie kredytów hipotecznych i budowlanych w Banku BGŻ'>Zmiany w ofercie kredytów hipotecznych i budowlanych w Banku BGŻ</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/31/kredyty-hipoteczne-w-pigulce-najlepszy-oferuje/' rel='bookmark' title='Kredyty hipoteczne w pigułce. Najlepszy oferuje&#8230;'>Kredyty hipoteczne w pigułce. Najlepszy oferuje&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/22/jak-pozyczac-w-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamiast ulubieńca franka, może kredyt w euro?</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/22/zamiast-ulubienca-franka-moze-kredyt-w-euro/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/22/zamiast-ulubienca-franka-moze-kredyt-w-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[strefa euro]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze nie tak dawno hitem rynku kredytów hipotecznych był frank szwajcarski. Nie tylko sprzedawcy kredytów ale nawet małe dzieci wiedziały, że jeśli kredyt na dom, to tylko we frankach szwajcarskich. Media epatowały licznymi przykładami korzyści z kredytów denominowanych. Zpremedytacją pomijano jedyną logiczną zasadę ograniczania ryzyka walutowego dla klientów indywidualnych &#8211; kredyt w walucie takiej, w [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/09/08/czy-zawirowanie-walutowe-to-dobry-moment-aby-brac-kredyt-hipoteczny/' rel='bookmark' title='Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?'>Czy zawirowanie walutowe to dobry moment, aby brać kredyt hipoteczny?</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/23/nieskuteczne-ciecie-spreadow-banki-nie-pozwola-nam-na-tansze-kredyty/' rel='bookmark' title='Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty'>Nieskuteczne cięcie spreadów &#8211; banki nie pozwolą nam na tańsze kredyty</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/04/koniec-spreadow-raty-kredytow-spadna/' rel='bookmark' title='Koniec spreadów &#8211; raty kredytów spadną'>Koniec spreadów &#8211; raty kredytów spadną</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/22/zamiast-ulubienca-franka-moze-kredyt-w-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gwałtowny spadek liczby udzielonych kredytów hipotecznych</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/22/gwaltowny-spadek-liczby-udzielonych-kredytow-hipotecznych/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/22/gwaltowny-spadek-liczby-udzielonych-kredytow-hipotecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 05:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Złoty vs CHF/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[rynek kredytów hipotecznych]]></category>
		<category><![CDATA[spadek liczby kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym kwartale bieżącego roku liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Była też mniejsza o 34 proc. w zestawieniu z poprzednim kwartałem &#8211; wynika z raportu Open Finance. Zebrane wśród czternastu największych banków dane dotyczące rynku kredytów hipotecznych przedstawiają obraz zniszczenia, jakiego w tym segmencie rynku [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/08/bz-wbk-liczy-na-2-cyfrowy-wzrost-sprzedazy-kredytow-hipotecznych-w-2011-r/' rel='bookmark' title='BZ WBK liczy na 2-cyfrowy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w 2011 r.'>BZ WBK liczy na 2-cyfrowy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w 2011 r.</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/03/jak-ksztaltuje-sie-przyszlosc-kredytow-hipotecznych-w-polsce/' rel='bookmark' title='Jak kształtuje się przyszłość kredytów hipotecznych w Polsce?'>Jak kształtuje się przyszłość kredytów hipotecznych w Polsce?</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/11/10/ranking-kredytow-hipotecznych-listopad-2011/' rel='bookmark' title='Ranking kredytów hipotecznych &#8211; listopad 2011'>Ranking kredytów hipotecznych &#8211; listopad 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/22/gwaltowny-spadek-liczby-udzielonych-kredytow-hipotecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

