<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twoja Hipoteka &#187; ceny mieszkań</title>
	<atom:link href="http://hipoteka.twojastancja.pl/tag/ceny-mieszkan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipoteka.twojastancja.pl</link>
	<description>Skarbnica wiedzy o kredytach hipotecznych!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Osiedle Energooszczędne w Gdańsku &#8211; najtańsze mieszkania na rynku!</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/12/02/osiedle-energooszczedne-w-gdansku-najtansze-mieszkania-na-rynku/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/12/02/osiedle-energooszczedne-w-gdansku-najtansze-mieszkania-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[antyalergiczne]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[komfort]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[osiedle]]></category>
		<category><![CDATA[Osiedle Energooszczędne]]></category>
		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Towarzystwo Ziemskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Towarzystwo Ziemskie – firma deweloperska, która od ponad 20 lat jest związana z Trójmiejskim rynkiem nieruchomości, rozpoczyna realizację nowej inwestycji – Osiedla Energooszczędnego. Nowe Osiedle będzie składało się z 4 trzypiętrowych budynków, z windami od podziemnych hal garażowych na wszystkie kondygnacje, w całości ogrodzone, z kontrolą dostępu i zagospodarowanym terenem zielonym. Po raz pierwszy na [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/' rel='bookmark' title='Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?'>Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/12/29/osiedle-ksiazenice-nowy-etap-nowe-ceny/' rel='bookmark' title='Osiedle Książenice: nowy etap, nowe ceny!'>Osiedle Książenice: nowy etap, nowe ceny!</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/04/mieszkanie-z-widokiem-na-luksus/' rel='bookmark' title='Mieszkanie z widokiem na luksus'>Mieszkanie z widokiem na luksus</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/12/02/osiedle-energooszczedne-w-gdansku-najtansze-mieszkania-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogata rodzina na swoim?</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/bogata-rodzina-na-swoim/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/bogata-rodzina-na-swoim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[BGK]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[limity cenowe]]></category>
		<category><![CDATA[Metrohouse]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 października obowiązują nowe, wyższe limity cenowe w programie &#8222;Rodzina na swoim&#8221;. Sceptycy mówią: program pomaga ludziom z dochodami grubo powyżej średniej krajowej i hamuje obniżki cen nieruchomości. Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiada: teraz więcej rodzin kupi własne M Przy nowych limitach (chodzi o maksymalną cenę metra kwadratowego, poniżej której można się starać o dofinansowanie [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/03/rodzina-na-swoim-spiesz-sie/' rel='bookmark' title='Rodzina na swoim? Spiesz się!'>Rodzina na swoim? Spiesz się!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/bogata-rodzina-na-swoim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania w stolicy coraz tańsze</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/mieszkania-w-stolicy-coraz-tansze/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/mieszkania-w-stolicy-coraz-tansze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[Radzymińska]]></category>
		<category><![CDATA[spadek cen]]></category>
		<category><![CDATA[tanie mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Kupujesz mieszkanie, a może szukasz domu w Warszawie? Nie warto się spieszyć. Wystarczy, że dobrze poszukasz a trafisz na wspaniałą okazję. W kilku dzielnicach mieszkania i domy kosztują już od 4 tysięcy zł za metr kwadratowy. A z każdym miesiącem pojawiają się kolejne, nowe oferty Pod koniec maja w jednej z ogólnopolskich gazet ukazało się [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/' rel='bookmark' title='Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?'>Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/mieszkania-w-stolicy-coraz-tansze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej mieszkań w programie Rodzina na Swoim</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/04/wiecej-mieszkan-w-programie-rodzina-na-swoim/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/04/wiecej-mieszkan-w-programie-rodzina-na-swoim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Wawel Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 października zmianie ulega górna granica ceny metra kwadratowego w programie Rodzina na Swoim. Kwota pozwalająca na dofinansowanie 50% odsetek od kredytu wzrosła w Krakowie o ponad 700 zł. Wojewoda ustalił granicę ceny metra kwadratowego na 6055 zł. Kraków od początku istnienia programu Rodzina na Swoim, czyli od 2006 roku, miał najniższe maksymalne stawki [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/03/rodzina-na-swoim-spiesz-sie/' rel='bookmark' title='Rodzina na swoim? Spiesz się!'>Rodzina na swoim? Spiesz się!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/04/wiecej-mieszkan-w-programie-rodzina-na-swoim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań w Krakowie na nowo w górę</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/03/ceny-mieszkan-w-krakowie-na-nowo-w-gore/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/03/ceny-mieszkan-w-krakowie-na-nowo-w-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Bronowice]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Krowodrza]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost cen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Wzrasta liczba sprzedanych mieszkań w Krakowie. Najwięcej chętnych jest na lokale w Krowodrzy i Bronowicach. Ich ceny zaczęły rosnąć 29-letnia Paulina, absolwentka Politechniki Krakowskiej, pracująca w jednym z centrów usługowych, mieszkania szukała kilkanaście miesięcy. Kiedy przyszedł kryzys, ucieszyła się, że uda jej się w końcu znaleźć atrakcyjne lokum. &#8211; Szukałam, sprawdzałam oferty, czekałam na spadki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/03/ceny-mieszkan-w-krakowie-na-nowo-w-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przed nami ciekawy okres na rynku nieruchomości</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/02/przed-nami-ciekawy-okres-na-rynku-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/02/przed-nami-ciekawy-okres-na-rynku-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[małe miasta]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze niespełna rok temu mieliśmy do czynienia z obrotem na rynku nieruchomości na dużą skalę, stymulowanym przede wszystkim przez kredyty hipoteczne. Dostępność ofert pozwalających na sfinansowanie nawet 100% (i więcej) wartości zabezpieczenia zachęcała do nabywania dla jednych pierwszego, a dla innych &#8211; kolejnych mieszkań &#8211; również w celach inwestycyjnych. Dziś, w wyniku pogorszenia się sytuacji [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/11/27/konczy-sie-dobry-okres-kupna-mieszkania-na-kredyt/' rel='bookmark' title='Kończy się dobry okres kupna mieszkania na kredyt'>Kończy się dobry okres kupna mieszkania na kredyt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/02/przed-nami-ciekawy-okres-na-rynku-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadają ceny nieruchomości w małych miejscowościach</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/02/spadaja-ceny-nieruchomosci-w-malych-miejscowosciach/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/02/spadaja-ceny-nieruchomosci-w-malych-miejscowosciach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Kępno]]></category>
		<category><![CDATA[małe miejscowości]]></category>
		<category><![CDATA[spadek cen]]></category>
		<category><![CDATA[Żary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie kwota 120-150 tys. zł wystarczy, by zostać właścicielem 50-metrowego lokum w małym mieście. Bardzo trudno natomiast kupić nowe mieszkanie, ze względu na brak nowych inwestycji deweloperskich – donosi „Gazeta Prawna”. Ceny nieruchomości w małych miejscowościach spadają jednak wolniej niż w dużych aglomeracjach. „Ceny transakcyjne spadły u nas do ok. 2,6-2,7 tys. zł za metr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/02/spadaja-ceny-nieruchomosci-w-malych-miejscowosciach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kup mieszkanie, potem będzie drożej</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/28/kup-mieszkanie-potem-bedzie-drozej/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/28/kup-mieszkanie-potem-bedzie-drozej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[brak nowych inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Grunwald]]></category>
		<category><![CDATA[Jeżyce]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania do wynajęcia]]></category>
		<category><![CDATA[podaż spada]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[rabaty]]></category>
		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[spadek cen]]></category>
		<category><![CDATA[stancje]]></category>
		<category><![CDATA[Wilda]]></category>
		<category><![CDATA[zakup mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Jeżeli podjęliśmy już decyzję o zakupie mieszkania, lepiej zrobić to od razu.</strong>

W ostatnich miesiącach wzrosły wreszcie ceny lokali, a oferta na rynku sprzedaży jest jeszcze całkiem bogata - radzi dr Krzysztof Celka z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ale najbardziej atrakcyjne mieszkania szybko na pewno znikną z rynku i może się okazać, że nie mamy już z czego wybierać. Deweloperzy nie planują wielu nowych inwestycji. 

Klienci, postraszeni kryzysem, boją się kupować mieszkania na papierze, wolą te, które już stoją, choćby w stanie surowym. Z kolei banki nie chcą finansować tych budów, w których większość mieszkań 
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/12/29/krok-po-kroku-kupujemy-mieszkanie-od-dewelopera/' rel='bookmark' title='Krok po kroku – kupujemy mieszkanie od dewelopera'>Krok po kroku – kupujemy mieszkanie od dewelopera</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/28/kup-mieszkanie-potem-bedzie-drozej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt na mieszkanie za średnią krajową</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/28/kredyt-na-mieszkanie-za-srednia-krajowa/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/28/kredyt-na-mieszkanie-za-srednia-krajowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[średnia krajowa]]></category>
		<category><![CDATA[Trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność finansowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Statystyczne zarobki polskiego małżeństwa, wynoszące dwie średnie krajowe, czyli po 3361,9 zł (dane GUS za lipiec), wystarczą na otrzymanie kredytu na mieszkanie o powierzchni od 46 do aż ponad 100 m kw. Wszystko zależy od miasta. Analitycy Open Finance postanowili zestawić transakcje dokonane za ich pośrednictwem oraz poprzez platformę Home Broker z ofertami banków działających [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/04/mieszkanie-z-widokiem-na-luksus/' rel='bookmark' title='Mieszkanie z widokiem na luksus'>Mieszkanie z widokiem na luksus</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/28/kredyt-na-mieszkanie-za-srednia-krajowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pół metra mieszkania kosztuje średnią płacę</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/14/pol-metra-mieszkania-kosztuje-srednia-place/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/14/pol-metra-mieszkania-kosztuje-srednia-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[spadek cen]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Mimo że korekta na rynku nieruchomości trwa, to nasza siła nabywcza w ciągu ostatniego roku niewiele się zmieniła. W Krakowie, Wrocławiu i Warszawie nadal za przeciętną krajową płacę (ok. 3,3 tys. zł) kupimy mniej niż pół metra kwadratowego mieszkania. Trochę lepiej sytuacja wygląda w mniejszych miastach. Tam za średnią krajową pensję można kupić nawet 0,8 [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/' rel='bookmark' title='Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?'>Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/14/pol-metra-mieszkania-kosztuje-srednia-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

