<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twoja Hipoteka &#187; Eurobank</title>
	<atom:link href="http://hipoteka.twojastancja.pl/tag/eurobank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipoteka.twojastancja.pl</link>
	<description>Skarbnica wiedzy o kredytach hipotecznych!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eurobank liberalizuje zasady udzielania kredytów hipotecznych</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/06/05/eurobank-liberalizuje-zasady-udzielania-kredytow-hipotecznych/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/06/05/eurobank-liberalizuje-zasady-udzielania-kredytow-hipotecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Banku]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[zasady udzielania]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[łatwy kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt hipoteczny eurobanku jest teraz łatwiej dostępny. Dzięki nowej metodologii obliczania zdolności kredytowej klientów – wg szacunków – dla wielu klientów będzie ona wyższa i bardziej korzystna. Ponadto, dla wybranej grupy nieruchomości, głównie mieszkań na rynku pierwotnym oraz kilkuletnich nieruchomości na rynku wtórnym, wysokość kredytu może teraz wynieść aż 100% wartości nieruchomości. Akceptowane są też [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/08/bz-wbk-liczy-na-2-cyfrowy-wzrost-sprzedazy-kredytow-hipotecznych-w-2011-r/' rel='bookmark' title='BZ WBK liczy na 2-cyfrowy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w 2011 r.'>BZ WBK liczy na 2-cyfrowy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w 2011 r.</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/11/10/ranking-kredytow-hipotecznych-listopad-2011/' rel='bookmark' title='Ranking kredytów hipotecznych &#8211; listopad 2011'>Ranking kredytów hipotecznych &#8211; listopad 2011</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/03/jak-ksztaltuje-sie-przyszlosc-kredytow-hipotecznych-w-polsce/' rel='bookmark' title='Jak kształtuje się przyszłość kredytów hipotecznych w Polsce?'>Jak kształtuje się przyszłość kredytów hipotecznych w Polsce?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/06/05/eurobank-liberalizuje-zasady-udzielania-kredytow-hipotecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na lepsze w kredytach hipotecznych</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/26/zmiany-na-lepsze-w-kredytach-hipotecznych/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/26/zmiany-na-lepsze-w-kredytach-hipotecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje i okazje]]></category>
		<category><![CDATA[Bank BPH]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[obniżka marży]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>
		<category><![CDATA[Polbank EFG]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Banki nieśmiało łagodzą kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Wracają do finansowania 100% wartości nieruchomości, oferują promocyjne kredyty bez prowizji, a nawet na stałe obniżają marże. To tylko kropla w morzu potrzeb kredytobiorców, ale powoli widać początek zmian na lepsze. Eurobank zmodyfikował ofertę kredytu hipotecznego. Dla wybranej grupy nieruchomości kredyt może wynosić do 100% jej wartości &#8211; [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/08/zmiany-w-ofercie-kredytow-hipotecznych-i-budowlanych-w-banku-bgz/' rel='bookmark' title='Zmiany w ofercie kredytów hipotecznych i budowlanych w Banku BGŻ'>Zmiany w ofercie kredytów hipotecznych i budowlanych w Banku BGŻ</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/08/08/bz-wbk-liczy-na-2-cyfrowy-wzrost-sprzedazy-kredytow-hipotecznych-w-2011-r/' rel='bookmark' title='BZ WBK liczy na 2-cyfrowy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w 2011 r.'>BZ WBK liczy na 2-cyfrowy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w 2011 r.</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/03/jak-ksztaltuje-sie-przyszlosc-kredytow-hipotecznych-w-polsce/' rel='bookmark' title='Jak kształtuje się przyszłość kredytów hipotecznych w Polsce?'>Jak kształtuje się przyszłość kredytów hipotecznych w Polsce?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/05/26/zmiany-na-lepsze-w-kredytach-hipotecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

