<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twoja Hipoteka &#187; Warszawa</title>
	<atom:link href="http://hipoteka.twojastancja.pl/tag/warszawa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipoteka.twojastancja.pl</link>
	<description>Skarbnica wiedzy o kredytach hipotecznych!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[RPP]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Od początku bieżącego roku RPP już trzykrotnie podnosiła stopy procentowe. W kwietniu wzrosły również stopy dla strefy euro. Co więcej, w opinii większości ekonomistów w obydwu przypadkach to jeszcze nie koniec podwyżek. Taka sytuacja oznacza, że osoby poszukujące mieszkania będą w najbliższej przyszłości jeszcze krytyczniej oceniać swoje możliwości finansowe i wybierać takie lokalizacje, gdzie mieszkania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogata rodzina na swoim?</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/bogata-rodzina-na-swoim/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/bogata-rodzina-na-swoim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[BGK]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[limity cenowe]]></category>
		<category><![CDATA[Metrohouse]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 października obowiązują nowe, wyższe limity cenowe w programie &#8222;Rodzina na swoim&#8221;. Sceptycy mówią: program pomaga ludziom z dochodami grubo powyżej średniej krajowej i hamuje obniżki cen nieruchomości. Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiada: teraz więcej rodzin kupi własne M Przy nowych limitach (chodzi o maksymalną cenę metra kwadratowego, poniżej której można się starać o dofinansowanie [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/07/03/rodzina-na-swoim-spiesz-sie/' rel='bookmark' title='Rodzina na swoim? Spiesz się!'>Rodzina na swoim? Spiesz się!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/bogata-rodzina-na-swoim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania w stolicy coraz tańsze</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/mieszkania-w-stolicy-coraz-tansze/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/mieszkania-w-stolicy-coraz-tansze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[Radzymińska]]></category>
		<category><![CDATA[spadek cen]]></category>
		<category><![CDATA[tanie mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Kupujesz mieszkanie, a może szukasz domu w Warszawie? Nie warto się spieszyć. Wystarczy, że dobrze poszukasz a trafisz na wspaniałą okazję. W kilku dzielnicach mieszkania i domy kosztują już od 4 tysięcy zł za metr kwadratowy. A z każdym miesiącem pojawiają się kolejne, nowe oferty Pod koniec maja w jednej z ogólnopolskich gazet ukazało się [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/' rel='bookmark' title='Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?'>Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/10/08/mieszkania-w-stolicy-coraz-tansze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań w Krakowie na nowo w górę</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/03/ceny-mieszkan-w-krakowie-na-nowo-w-gore/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/03/ceny-mieszkan-w-krakowie-na-nowo-w-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Bronowice]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Krowodrza]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost cen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Wzrasta liczba sprzedanych mieszkań w Krakowie. Najwięcej chętnych jest na lokale w Krowodrzy i Bronowicach. Ich ceny zaczęły rosnąć 29-letnia Paulina, absolwentka Politechniki Krakowskiej, pracująca w jednym z centrów usługowych, mieszkania szukała kilkanaście miesięcy. Kiedy przyszedł kryzys, ucieszyła się, że uda jej się w końcu znaleźć atrakcyjne lokum. &#8211; Szukałam, sprawdzałam oferty, czekałam na spadki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/09/03/ceny-mieszkan-w-krakowie-na-nowo-w-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pół metra mieszkania kosztuje średnią płacę</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/14/pol-metra-mieszkania-kosztuje-srednia-place/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/14/pol-metra-mieszkania-kosztuje-srednia-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[spadek cen]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Mimo że korekta na rynku nieruchomości trwa, to nasza siła nabywcza w ciągu ostatniego roku niewiele się zmieniła. W Krakowie, Wrocławiu i Warszawie nadal za przeciętną krajową płacę (ok. 3,3 tys. zł) kupimy mniej niż pół metra kwadratowego mieszkania. Trochę lepiej sytuacja wygląda w mniejszych miastach. Tam za średnią krajową pensję można kupić nawet 0,8 [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/' rel='bookmark' title='Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?'>Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/14/pol-metra-mieszkania-kosztuje-srednia-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osiedle ze stawem na podwórku</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/14/osiedle-ze-stawem-na-podworku/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/14/osiedle-ze-stawem-na-podworku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[osiedle]]></category>
		<category><![CDATA[Osiedle pod Brzozami]]></category>
		<category><![CDATA[ul. Płaskowicka]]></category>
		<category><![CDATA[Ursynów]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Za kilka dni na Ursynowie, zaledwie kilkaset metrów od stacji metra Imielin, rozpocznie się budowa nowego osiedla Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych &#8222;Ursynów&#8221;. Zaprojektował je Marek Budzyński, autor nowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i osiedla przy Herbsta, jednego z najładniejszych na Ursynowie. Osiedle Pod Brzozami II powstanie na trójkątnej działce u zbiegu al. KEN i Płaskowickiej. Będzie się [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/12/29/osiedle-ksiazenice-nowy-etap-nowe-ceny/' rel='bookmark' title='Osiedle Książenice: nowy etap, nowe ceny!'>Osiedle Książenice: nowy etap, nowe ceny!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/14/osiedle-ze-stawem-na-podworku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ożywia się rynek mieszkaniowy</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/10/ozywia-sie-rynek-mieszkaniowy/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/10/ozywia-sie-rynek-mieszkaniowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 19:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Banki i kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[akcja kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[rynek kredytowy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Można już mówić o ożywieniu na rynku mieszkaniowym. W lipcu wprawdzie liczba transakcji była nieco niższa niż w czerwcu, ale wciąż jest wysoka &#8211; wynika z raportu Open Finance i Home Broker. Według Emila Szwedy z Open Finance głównym czynnikiem zachęcającym do zawierania transakcji jest spadek cen. W czterech największych polskich miastach: Gdańsku, Poznaniu, Warszawie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/10/ozywia-sie-rynek-mieszkaniowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania za miastem coraz popularniejsze</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/04/mieszkania-za-miastem-coraz-popularniejsze/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/04/mieszkania-za-miastem-coraz-popularniejsze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Krzeszowice]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[obrzeża]]></category>
		<category><![CDATA[poza miastem]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[za miastem]]></category>
		<category><![CDATA[Zielonki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Zakup nieruchomości w okolicy dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, to w czasach kryzysu alternatywa dla osób, których nie stać na mieszkanie w mieście. Tańsze podkrakowskie miejscowości wygrywają z inwestycjami w Krakowie Z Rudawy do centrum Krakowa jedzie się pół godziny. Krócej niż z wielu części miasta w godzinach szczytu. Mieszkanie można tu [...]
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/' rel='bookmark' title='Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?'>Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/08/04/mieszkania-za-miastem-coraz-popularniejsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od czerwca stabilizacja na rynku mieszkań?</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/07/23/od-czerwca-stabilizacja-na-rynku-mieszkan/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/07/23/od-czerwca-stabilizacja-na-rynku-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[raty kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Nieznaczne zmiany cen mieszkań wystawionych do sprzedaży w największych polskich miastach w czerwcu pozwalają twierdzić, że obserwowany od wielu miesięcy trend spadkowy wyraźnie wyhamował.</strong>
<br /><br />
Wg analizy serwisu Oferty.net w ubiegłym miesiącu w 9 z 17 badanych miast wahania średnich stawek nie przekroczyły 1%. Jak twierdzi analityk serwisu - Marcin Drogomirecki - może to zwiastować nadejście trwałej stabilizacji cen na rynku mieszkaniowym. 
<br /><br />
Spośród pozostałych 8 miast największe spadki zanotował Kraków i Bydgoszcz - po 2,3%. O ponad 2% wzrosły w tym samym czasie średnie ceny ofertowe mieszkań w Sopocie (2,2%) i Gdyni (2,3%).
<br /><br />
W największych aglomeracjach - Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, w których podczas boomu mieszkaniowego ceny wzrosły najbardziej, ostatnie półtora roku 
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/05/12/najtansze-mieszkania-czy-rzeczywiscie/' rel='bookmark' title='Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?'>Najtańsze mieszkania! Czy rzeczywiście?</a></li>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/12/01/nie-daj-sie-nabrac-na-sztuczki-sprzedawcow-mieszkan/' rel='bookmark' title='Nie daj się nabrać na sztuczki sprzedawców mieszkań'>Nie daj się nabrać na sztuczki sprzedawców mieszkań</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/07/23/od-czerwca-stabilizacja-na-rynku-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach</title>
		<link>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/07/17/ceny-nowych-mieszkan-i-domow-w-warszawie-i-okolicach-2/</link>
		<comments>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/07/17/ceny-nowych-mieszkan-i-domow-w-warszawie-i-okolicach-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deweloperzy i mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamenty Stary Rembertów]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Paderewskiego 5]]></category>
		<category><![CDATA[Rembertów]]></category>
		<category><![CDATA[Trakt Lubelski]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipoteka.twojastancja.pl/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań położonych w obszarze Warszawy i jej okolic oraz ceny nowych domów Ceny nieruchomości w Warszawie i jej okolicach: źródło: Gazeta Dom Zobacz także: Osiedle Książenice: nowy etap, nowe ceny!
Zobacz także:<ol>
<li><a href='http://hipoteka.twojastancja.pl/2011/12/29/osiedle-ksiazenice-nowy-etap-nowe-ceny/' rel='bookmark' title='Osiedle Książenice: nowy etap, nowe ceny!'>Osiedle Książenice: nowy etap, nowe ceny!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipoteka.twojastancja.pl/2009/07/17/ceny-nowych-mieszkan-i-domow-w-warszawie-i-okolicach-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

